Theoiz thechnology E-ink, e ka bontša sehlahisoa le tlhaiso-leseling e bontšitsoeng skrineng ka boiketlo ba bona e le enke. Kamora ho laela Sistimi ea rona ea ESL ho Saas Maro a Marang a Esl e sa lekanyetsoang ka likarolo tse fapaneng, e fetisetsa data ea theknoloji ea 2.4 ghz. Qetellong, e tlisa melemo e mengata ho basedikeng ea tlhaiso-leseling e joalo ka ho ntlafatsa katleho ea taolo ea bona ea Skum le ho nepahala, ho ntlafatsa boiphihlelo ba moreki le sekhahla sa ho phahamisa libuka, jj.
| Boholo (mm * mm * mm) | 98.4 * 89 * 10.7 |
| Sebaka sa pontšo(mm * mm) | 84.8 * 63.6 |
| Boima (g) | 101.0 |
| Mmala oa nyeoe | E tšoeu e tšoeu kapa e etselitsoeng |
| Bontša boholo (inch) | 4.2 |
| Qeto (pixel) | 400 * 300 |
| DPL | 120 |
| Bontša 'Mala | Bw, bwr, bwry |
| Led Flash | 'Mala ofe kapa ofe (o thehile ka sistimi) |
| Bophelo bo Sebetsa | Lilemo tse 5 (Lintlafatso tse 4 ka letsatsi) |
| INSTION Expment | 3 * 600mah |
| Sebopeho sa betri | Sele e le 'ngoe |
| Mocheso o sebetsang (° C) | 0 ~ 40 |
| Mocheso oa polokelo (° C) | -20 ~ 40 40 |
| Mongobo o sebetsang (% rh) | 30 ~ 70 |
| Boemo ba ts'ireletso | Ip54 |
| Setifikeiti | Rohs, CE Maemo, FCC |
| RF waelese ea sephatlalatsi ea Mathomo | |
| Khafetsa | 2402mhz ~ 2480mhz |
| Sistimi ea tsamaiso | Ho fihlela li-labels tse 18,000 ka hora |